Mål evt. en strik som passer dig godt og sammenlign dens mål med disse.
| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| Skuldervidde | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm |
| Brystvidde (2.5 cm under armen) | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Armlængde | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm |
| Bicepvidde | 16,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm |
| Bundvidde | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 43 cm | 46 cm |

