| Beskrivelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Krave | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Brystvidde | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| Taljevidde | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Bundvidde | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| Længde (måles på ryggen) | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
| Skuldervidde | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Armlængde | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
